Objektivierung der muskulären und systemischen Belastung
Ausgewählte biochemische Marker können wertvolle, objektive Anhaltspunkte liefern, um die klinische Einschätzung zu ergänzen: Sie zeigen Mikroverletzungen der Skelettmuskulatur, mitochondriale Dysbalance, oxidativen Stress, Entzündungsaktivität und belastungsassoziierte Störungen der Darmbarriere an. So lassen sich Trainingsbelastung und Regenerationsbedarf differenzierter beurteilen.
| Schädigungsmarker | Interpretation im Rahmen der Belastungssteuerung | Link zu Diagnostik-Informationen |
|---|---|---|
| Titin-N-Fragment | Zeigt trainingsbedingte mikrostrukturelle Muskelschädigung an, insbesondere nach exzentrischer Belastung; geeignet zur Beurteilung von Belastung und Regenerationsstatus. | Titin-N-Fragment |
| GDF-15 | Hinweis auf muskulären/zellulären Stress und mitochondriale Überlastung; steigt bei intensiver Belastung deutlich an. | GDF-15 |
| MDA-LDL | Marker der Lipidperoxidation; weist auf oxidative Schädigung von Lipiden und Zellmembranen sowie erhöhte systemische oxidative Belastung hin. | Oxidativer Stress |
| Interleukin 6 | Früher Belastungsmarker; kurzfristige Anstiege spiegeln physiologische Trainingsantwort wider, persistierende Erhöhungen können auf Überlastung oder unzureichende Regeneration hinweisen. | Broschüre „Labordiagnostik im Sport“ |
| Hochsensitives CRP | Marker der Akute-Phase-Reaktion; wiederholt erhöhte Ruhewerte können auf unzureichende Regeneration, Gewebeschädigung oder Übertraining hinweisen. | Broschüre „Labordiagnostik im Sport“ |
| I-FABP | Spezifischer Marker für akute oder subakute Schädigung des Darmepithels. | I-FABP |
Die belastungsinduzierte Radikalbildung stellt ein wichtiges Signal für die Leistungsanpassung dar. Überschreitet die ROS Produktion jedoch die Kapazität der Schutzmechanismen, führen Zell- und Gewebeschäden zu Leistungsabfall.
Unterstützung der Belastungssteuerung mittels geeigneter Laboruntersuchungen
Diese Parameter können über gezielte Einzelanalysen oder über Laborprofile untersucht werden. Verfügbar ist ein kleineres „Basisprofi“ sowie ein umfangreicheres „Performance-Profil“, Inhalte siehe Befundbeispiele. Die Untersuchungen können über unsere elektronischen und analogen Anforderungsscheine sowie über das IMD-Online-Labor (Link) beauftragt werden.